다양한 산업 분야에서 정밀 절단 응용 분야를위한 강력한 계기는 HNC-1800W 휴대용 마이크로 CNC 플라즈마 화염 절단기입니다. 이중 절단 기능과 휴대 성으로 인해 금속 가공, 제조 및 수리에 종사하는 전문가에게 유용한 도구입니다.
| 모델 | 절단 범위 Mm | 공급 전압 V/HZ | 절단 토치 그룹 수 | 절단 속도 mm/min | 최대 무부하 속도 mm/min | 전반적인 차원 L×W×H(M) | 무게 Kg |
| HNC-1800W-3 | 1800 × 3000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 3.5 × 2.6 × 0.4 | 175 |
| HNC-1800W-3.5 | 1800 × 3500 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4 × 2.6 × 0.4 | 191 |
| HNC-1800W-4 | 1800 × 4000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4.5 × 2.6 × 0.4 | 207 |
| HNC-1800W-5 | 1800 × 5000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 5.5 × 2.6 × 0.4 | 239 |
| HNC-1800W-6 | 1800 × 6000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 6.5 × 2.6 × 0.4 | 271 |
| HNC-1800W-Q-3 | 1800 × 3000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 3.5 × 2.6 × 0.37 | 126 |
| HNC-1800W-Q-3.5 | 1800 × 3500 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4 × 2.6 × 0.37 | 135 |
| HNC-1800W-Q-4 | 1800 × 4000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 4.5 × 2.6 × 0.37 | 144 |
| HNC-1800W-Q-5 | 1800 × 5000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 5.5 × 2.6 × 0.37 | 162 |
| HNC-1800W-Q-6 | 1800 × 6000 | AC220V-50HZ | 1 | 50-750 | 3000 | 6.5 × 2.6 × 0.37 | 180 |
| 아니. | 이름 | 수량 | 노트 |
| 조립 부품 | |||
| 1 | 주요 엔진 | 1 | |
| 2 | 횡단 레일 | 1 | 알루미늄 프로파일 |
| 3 | 종단 레일 | 1 | |
| 4 | 토치 어셈블리 | 1 | |
| 5 | 전원 코드 | 1 | 9m |
| 기술 문학 | |||
| 1 | 기계 조작 설명서 | 1 | |
| 2 | 시스템 설명서 | 1 | |
| 3 | 프로그래밍 소프트웨어 CD | 1 | |
| 4 | 동글 | 1 | |
| 5 | 인증서 | 1 | |
| 공급 액세서리 | |||
| 1 | 아세틸렌 절단 노즐 | 3 | G02 |
| 2 | 침투 바늘 | 1 상자 | |
| 3 | 렌치 | 1 | |
| 4 | 호스 클램프 | 2 | Φ16mm |
인용이 필요하십니까? 판금 제조 제품에 대해 더 알고 싶습니까? 양식 작성
아래와 우리 팀은 24 시간 안에 당신에게 돌아올 것입니다.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.